|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| ضمان: | مقابل | يقود طريقة: | 1/16 المسح الضوئي ، تيار مستمر |
|---|---|---|---|
| رزمة: | حالة خشبيّ | سطوع: | 1200nits / متر مربع |
| تباين: | 4000:1 | اللون: | بالألوان الكاملة |
| أنعشت معدل: | > هرتز 1920 | ||
| إبراز: | شاشة LED فيديو الجدار,وشاشات المحمول بقيادة الولايات المتحدة |
||
عالية الدقة P3.9 المرحلة داخلي كامل اللون شاشة فيديو بقيادة للحفل
وصف:
1. صوتها بشكل صحيح ، يتم تثبيتها وتفكيكها من قبل شخص واحد دون أداة.
2. أنسنة واجهة التشغيل مع أضواء مؤشر انهيار ، سهلة الصيانة.
3. ارتفاع سطوع تصحيح الأخطاء وعدم وجود ضرر للحجم الرمادي ، وتحقيق تكنولوجيا التصحيح لطيفة
صورة.
4. خفيفة الوزن. مريحة في نقل وتركيب وتوفير تكلفة العمالة ، ومناسبة لعروض التدفق.
مظهر جميل وهياكل بسيطة.
التطبيقات:
تم تصميم ثلاثة في واحد من شاشات SMD داخلية بالألوان الكاملة خصيصًا للتطبيقات في أنظمة المعلومات العامة والإعلان والإعلام والترفيه.
المطارات ، الموانئ الحدودية ، الموانئ البحرية
محطات السكك الحديدية ومترو الانفاق ومحطات الحافلات ومحطات الحافلات
المدارس والبنوك والبورصات
الإعداد المرحلة ، استوديو التلفزيون
فندق لوبيز ، كازينوهات ، ديسكو ، بار
تخصيص:
| تخصيص | ||||
| IF-3 | IF-4 | IF-5 | IF-6 | |
| الملعب البدني | 3MM | 4MM | 5MM | 6MM |
| تكوين بكسل | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD3528 |
| كثافة البكسل | 111،110pixels / متر مربع | 62،500pixels / متر مربع | 40000 بكسل / متر مربع | 27،777pixels / متر مربع |
| أبعاد الوحدة (WXH) (مم) | 192X384 | 128X256 | 160X160 | 192X192 |
| أبعاد لوحة (مم) | 768X768 | 768X768 | 960X960 | 960X960 |
| القرار البدني الوحدة (WXH) | 64X128 | 32X64 | 32X32 | 32X32 |
| القرار البدني الفريق (WXH) | 256X256 | 192X192 | 192X192 | 160X160 |
| لوحة المواد | الصلب البارد | الصلب البارد | الصلب البارد | الصلب البارد |
| الوزن (متر مربع) | 28KG | 28KG | 42KG | 42KG |
| معالجة | 16BIT | 16BIT | 16BIT | 16BIT |
| الألوان | 281 تريليون | 281 تريليون | 281 تريليون | 281 تريليون |
| طريقة القيادة | 1 / 16scan | 1 / 16scan | 1 / 16scan | 1 / 16scan |
| متوسط القوة استهلاك | 300W / متر مربع | 280W / متر مربع | 240W / متر مربع | 200W / متر مربع |
| معدل التحديث | > 1500Hz | > 1500Hz | > 1500Hz | > 1500Hz |
| Brightess | ≥1،200nits | ≥1،200nits | ≥1،200nits | ≥1،200nits |
| عرض أفقي زاوية | 160 ° | 160 ° | 160 ° | 160 ° |
| عرض عمودي زاوية | 140 درجة | 140 درجة | 140 درجة | 140 درجة |
| العمر المتوقع | 100،000Hrs | 100،000Hrs | 100،000Hrs | 100،000Hrs |
| IP Rationg (الخلفية الأمامية) | IP 40 / IP21 | IP 40 / IP21 | IP 40 / IP21 | IP 40 / IP21 |
| درجة الحرارة العملية / رطوبة | -20 ℃ -50 ℃ / 10 ٪ -90 ٪ | -20 ℃ -50 ℃ / 10 ٪ -90 ٪ | -20 ℃ -50 ℃ / 10 ٪ -90 ٪ | -20 ℃ -50 ℃ / 10 ٪ -90 ٪ |
| الدفع في الأفق/ رطوبة | -20 ℃ -50 ℃ / 10 ٪ -90 ٪ | -20 ℃ -50 ℃ / 10 ٪ -90 ٪ | -20 ℃ -50 ℃ / 10 ٪ -90 ٪ | -20 ℃ -50 ℃ / 10 ٪ -90 ٪ |
bst داخلي كامل اللون أدى عرض ميزة خاصة:

اتصل شخص: Mr. Romm
الهاتف :: +1 (646) 570-3743
الفاكس: 86-755-27581624