تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
IP Rationg (أمامي / خلفي): | IP 40 | خدمة: | أمامي |
---|---|---|---|
العمر المتوقع: | 100,000hrs | زاوية الرؤية العمودية: | 140° |
زاوية الرؤية الأفقية: | 160 درجة | تصنيع المعدات الأصلية: | نعم |
تسليط الضوء: | شاشة مرنة بقيادة,شاشة مرنة بقيادة الفيديو |
نسبة تباين عالية لوحات العرض LED المرنة مع وقت طويل الحياة 100،000 ساعة
لوحات عرض LED مرنة تفاصيل سريعة:
1. نسبة التباين العالية: 4000: 1
2. رقاقة LED من الدرجة الأولى
3. واضح جودة الصورة حية
4. وقت طويل الحياة
5. سهلة التركيب والتشغيل
6. خدمة مريحة
مرنة لوحات العرض LED الوصف:
1. يمكن منحني في شكل مختلف لتناسب الجدار المحدب أو مقعر أو جدار أو بناء وعرة ، كما يمكن
تكون على شكل عمود للف الأعمدة للزينة المتحركة.
2. سهلة للحفاظ ، عالية الدقة ، عقد جيد ، أقل وزنا ، سهلة التركيب. تستخدم على نطاق واسع كما
لوحة معلومات في المطار ومحطة السكك الحديدية ومركز تجاري كبير وحفلة موسيقية وإلخ.
3. يمكن ضبط سطوع علامات LED الداخلية لضمان بيئة مختلفة.
4. نحن نبذل أفضل تصميم مع كفاءة عالية من حيث التكلفة وفقا للاحتياجات الفعلية لعملائنا ونحن
يمكن أن تقدم خدمة OEM كذلك.
5. مطهر ودائم ، ويمكن استخدامها في الهواء الطلق في جميع الأحوال الجوية.
تطبيقات مرنة لوحات العرض LED :
منتجاتنا تستخدم على نطاق واسع في أماكن مثل البنوك ، الإعلانات التجارية ، الرسوم المتحركة ، وسائط المحمول ، مركز التسوق ، المعارض ، عروض الأزياء ، الحفلات الموسيقية ، الفيديو ، الرسومات ، الرياضة ، الترفيه ، الأحداث ، الإعلان ، خلفية المسرح ، الملعب ، المؤسسات التجارية ، التلفزيون العروض ، معارض السيارات ، محيط الملعب ، إلخ
مرنة لوحات العرض LED المواصفات:
تخصيص | |||
FL-2 | FL-4 | FL-6 | |
الملعب البدني | 2.5MM | 4MM | 6.66mm |
تكوين بكسل | SMD2121 | SMD2121 | SMD3528 |
كثافة البكسل | 160،000pixels / متر مربع | 62500 بكسل / متر مربع | 22500 بكسل / متر مربع |
أبعاد الوحدة (WXH) (مم) | 240X120 | 240X120 | 320X160 |
أبعاد لوحة (مم) | حسب الطلب | حسب الطلب | حسب الطلب |
القرار البدني الوحدة (WXH) | 96X48 | 60X30 | 48X24 |
وزن | 8.2kg / متر مربع | 8.2kg / متر مربع | 8.2kg / متر مربع |
معالجة | 16BIT | 16BIT | 16BIT |
الألوان | 281 تريليون | 281 تريليون | 281 تريليون |
نسبة التباين | 4000: 1 | 4000: 1 | 4000: 1 |
متوسط القوة استهلاك | 9W | 10W | 10W |
ماكس السلطة استهلاك | 12W | 13W | 13W |
معدل التحديث | > 1920Hz | > 1920Hz | > 1920Hz |
Brightess | ≥1،000nits | ≥1،500nits | ≥1،500nits |
طريقة القيادة | 1/40 | 1/8 | 1/8 |
عرض أفقي زاوية | 160 ° | 160 ° | 160 ° |
عرض عمودي زاوية | 140 درجة | 140 درجة | 140 درجة |
العمر المتوقع | 100،000Hrs | 100،000Hrs | 100،000Hrs |
خدمة | أمامي | أمامي | أمامي |
IP Rationg (الخلفية الأمامية) | IP 40 | IP 40 | IP 40 |
درجة الحرارة العملية / رطوبة | -20 ℃ -60 ℃ / 10٪ -60٪ | -20 ℃ -60 ℃ / 10٪ -60٪ | -20 ℃ -60 ℃ / 10٪ -60٪ |
الدفع في الأفق/ رطوبة | -30 ℃ -60 ℃ / 10٪ -60٪ | -30 ℃ -60 ℃ / 10٪ -60٪ | -30 ℃ -60 ℃ / 10٪ -60٪ |
شهادة | CCC، CE، ETL، ROHS | CCC، CE، ETL، ROHS | CCC، CE، ETL، ROHS |
اتصل شخص: Mr. Romm
الهاتف :: +1 (646) 570-3743
الفاكس: 86-755-27581624