|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| نسبة التباين: | 4000: 1 | لون: | 281 تريليون |
|---|---|---|---|
| معالجة: | 16BIT | وزن خزانة واحدة: | 8 / 14KG / لوحة |
| متوسط استهلاك الطاقة: | 64/128 واط / لوحة | ماكس استهلاك الطاقة: | 192/384 واط / لوحة |
| اللون: | بالألوان الكاملة | بريتس: | ≥1،200nits |
| إبراز: | استئجار شاشة LED,الفيديو أدى تأجير الجدار |
||
شاشة العرض LED ذات زاوية الرؤية الكبيرة للإعلانات التجارية 281 تريليون
تأجير عرض الصمام الميزة
1. سريع التثبيت وسهولة الصيانة
الوحدة المغناطيسية ، الخدمة الأمامية
دبوس لتحديد المواقع لاتصال دقيق عموديا
تصميم قفل سريع خاص يسمح بتجميع سلس
2. تروس شنقا والأرض الدعم على حد سواء المتاحة
3. تحديد المواقع بدقة ، تجميع دقيق
دبوس لتحديد المواقع لاتصال دقيق عموديا
تصميم قفل سريع خاص يسمح بتجميع سلس
تأجير عرض LED المعلمات
| الصمام سلسلة العرض | BST-IRA-2X | BST-IRA-2 | BST-IRA-3 | BST-IRA-4 |
| بكسل الملعب (مم) | 2.6 | 2.97 | 3.91 | 4.81 |
| كثافة البكسل (النقاط / م 2 ) | 147456 | 112896 | 65،536 | 43264 |
| استهلاك الطاقة Avr (W / M 2 ) | ≤500 | ≤500 | ≤500 | ≤500 |
| سطوع ماكس (cd / م 2 ) | ≥1200 | ≥1200 | ≥1200 | ≥1200 |
| درجة حرارة اللون (بعد المعايرة) K | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
| حجم الوحدة (مم) | 250X250 | 250X250 | 250X250 | 250X250 |
| وحدة القرار (النقاط / متر مربع) | 96X96 | 84X84 | 64X64 | 52X52 |
| حجم مجلس الوزراء (مم) | 500 × 500/500 × 1000 | 500 × 500/500 × 1000 | 500 × 500/500 × 1000 | 500 × 500/500 × 1000 |
| قرار مجلس الوزراء (النقاط / متر مربع) | 192X192 / 192X384 | 168X168 / 168X336 | 128X128 / 128X256 | 104X104 / 104X208 |
| المواد مجلس الوزراء | يموت الصب الألومنيوم | يموت الصب الألومنيوم | يموت الصب الألومنيوم | يموت الصب الألومنيوم |
| الوزن (كجم / لوحة ) | 14/08 | 14/08 | 14/08 | 14/08 |
| الرطوبة العمل | 10٪ -95٪ | 10٪ -95٪ | 10٪ -95٪ | 10٪ -95٪ |
| نوع الصمام | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
| زاوية الرؤية الأفقية / الرأسية (º) | H160º / V140º | H160º / V140º | H160º / V140º | H160º / V140º |
| أوصى عرض المسافة (م) | 2--100 | 3--100 | 4--100 | 4،8-100 |
| مزود الطاقة | قوة واحدة | قوة واحدة | قوة واحدة | قوة واحدة |
| معدل التحديث (هرتز) | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 |
| مقياس رمادي (بت) | R'G'B 16bit | R'G'B 16bit | R'G'B 16bit | R'G'B 16bit |
| معدل الإطار (هرتز) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| وقت الحياة (ح) | ≥100000 | ≥100000 | ≥100000 | ≥100000 |
| حماية | داخلي | داخلي | داخلي | داخلي |
| تناقض | 4000: 1 | 4000: 1 | 4000: 1 | 4000: 1 |
| حماية | IP40 / IP21 | IP40 / IP21 | IP40 / IP21 | IP40 / IP21 |
| أقصى استهلاك الطاقة (W / M 2 ) | 600 | 600 | 600 | 600 |
| درجة حرارة العمل | 20C-° / ° 40C | 20C-° / ° 40C | 20C-° / ° 40C | 20C-° / ° 40C |
| التحكم في المدخلات | DVI / HDMI / HDSDI | DVI / HDMI / HDSDI | DVI / HDMI / HDSDI | DVI / HDMI / HDSDI |
تطبيق شاشة LED للتأجير :
الأحداث الترفيهية ، الإعلانات التجارية ، محيط الملاعب ، مثل البنوك والمدارس والاتصالات السلكية واللاسلكية والوسائط المحمولة والنادي الليلي ومؤسسات الأعمال والجمارك والملاعب والاستوديو ومراكز البورصة ومحطة الحافلات ومراكز التسوق والسكك الحديدية والمطارات والموانئ وغيرها ؛
اتصل شخص: Mr. Romm
الهاتف :: +1 (646) 570-3743
الفاكس: 86-755-27581624