تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
الملعب البدني: | 8 مم | عنصر صورة تشكيل: | SMD3535 |
---|---|---|---|
عنصر صورة كثافة: | 15،625 بكسل / متر مربع | أبعاد الوحدة (WXH) (مم): | 256X256 |
أبعاد لوحة (مم): | 1280X960 | لوح مادة: | فولاذ بارد |
إبراز: | أدى عرض علامة,لوحة قيادة في الهواء الطلق |
شاشة LED للخدمة الأمامية سهلة الاستخدام للتحكم في خدمة Mobile Media / Shopping Mall
شاشة LED للخدمة الأمامية التفاصيل السريعة:
1. جودة عالية مع سعر معقول
2. اختبار صارم التسليم ،
3. تحكم سهل الاستعمال
4 ، بالألوان الكاملة وأدى عرض الفيديو الشاشة
شاشة LED للخدمة الأمامية الوصف:
1) التباين العالي ، التحديث العالي ، مقياس الرمادية العالية ، مع تأثير عرض حية ؛
2) حجم مجلس الوزراء والوزن: 768 * 768mm ، 20KG ، وسهلة النقل والتركيب ، واليد العاملة القليلة اللازمة ؛
3) 2 Wides: زاوية عرض واسعة وتوافق واسع.
تتوافق النماذج ذات درجات البكسل المختلفة في شاشة عرض واحدة
4) 4 مستويات منخفضة: إنشاء ضوضاء منخفضة ، انخفاض تكلفة النقل ، استهلاك طاقة منخفض ، وتكلفة تركيب منخفضة
تطبيق شاشة LED للخدمة الأمامية
شاشة LED للإعلانات ، شاشة LED متنقلة للوسائط المتنقلة ، شاشة LED لمركز التسوق لعرض الشعار ، شاشة LED خارجية للبنك والبورصة لعرض الأسعار ، محطة القطار والحافلات ، المطار ، نظام شاشة LED للاتصالات السلكية واللاسلكية لعرض المعلومات والتعليمات ، عروض المسرح و هكذا .
مواصفات شاشة LED للخدمة الأمامية :
تخصيص | |||
ODF-4 | ODF-8 | ODF 10 | |
الملعب البدني | 4.81mm | 8MM | 10MM |
تكوين بكسل | SMD1921 | SMD3535 | SMD3535 / DIP346 |
كثافة البكسل | 43264 بكسل / متر مربع | 15،625 بكسل / متر مربع | 10،000pixels / متر مربع |
أبعاد الوحدة (WXH) (مم) | 250X250 | 256X256 | 320X320 |
أبعاد لوحة (مم) | 1000X1000 | 1280X960 | 1280X960 |
عدد الوحدات لكل لوحة (WXH) | 4X4 | 4X3 | 4X3 |
القرار البدني الوحدة (WXH) | 52X52 | 40X40 | 32X32 |
القرار البدني الفريق (WXH) | 208X208 | 160X120 | 128X96 |
لوحة المواد | الصلب البارد | الصلب البارد | الصلب البارد |
الوزن لكل لوحة (كلغ) | 65 | 79 | 79 |
معالجة | 16BIT | 16BIT | 16BIT |
طريقة القيادة | 1/9 المسح الضوئي | 1/4 المسح الضوئي | 1/4 مسح أو 1/2 مسح |
متوسط القوة استهلاك | 250 واط / لوحة | 360 واط / لوحة | 360 واط / لوحة |
معدل التحديث | > 1920Hz | > 1920Hz | > 1920Hz |
Brightess | ≥5،500nits | ≥6،500nits | ≥6،500nits |
عرض أفقي زاوية | 140 درجة | 160 ° | 160 درجة / 110 درجة |
عرض عمودي زاوية | 140 درجة | 140 درجة | 140 درجة / 70 درجة |
العمر المتوقع | 100،000Hrs | 100،000Hrs | 100،000Hrs |
IP Rationg (الخلفية الأمامية) | IP 65 / IP54 | IP 65 / IP54 | IP 65 / IP54 |
درجة حرارة العمل | -20 ℃ -50 ℃ / -40 ℃ -60 ℃ | -20 ℃ -50 ℃ / 10 ٪ -90 ٪ | -20 ℃ -50 ℃ / 10 ٪ -90 ٪ |
الرطوبة العمل | 10٪ -90٪ RH / 10٪ -85٪ RH | -20 ℃ -50 ℃ / 10 ٪ -90 ٪ | -20 ℃ -50 ℃ / 10 ٪ -90 ٪ |
اتصل شخص: Mr. Romm
الهاتف :: +1 (646) 570-3743
الفاكس: 86-755-27581624