تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
اسم المنتج: | أدى الخدمة الجبهة العرض | مساحة وحدة الصورة: | مم 4.81 |
---|---|---|---|
عنصر صورة تشكيل: | SMD1921 | حماية تقدير: | IP65 |
إبراز: | أدى عرض علامة,أدى عرض الفيديو المجلس |
شاشة LED فائقة السطوع للخدمة الأمامية للإعلان في الهواء الطلق
شاشة LED للخدمة الأمامية التفاصيل السريعة:
1. زاوية عرض واسعة 140 درجة (H / V)
2. ماء IP65
3. سوبر السطوع.
4. ارتفاع تكلفة فعالة
5. صيانة الخزانة الأمامية والخلفية
6. 100 ٪ اختبار كامل
خصائص شاشة LED للخدمة الأمامية:
1 ، جودة عالية وعالية الأداء
2 ، زودت SMD3535 LED عالية التحديد بدقة
3 ، مزج اللون المثالي وتأثير بصري مريح
4 ، 2 سنة الضمان والدعم الفني على المدى الطويل
5 ، التوحيد ممتازة وليس الفسيفساء
6 ، النماذج المتاحة: P6 ، P8 ، P10 ، P16
تطبيقات شاشة LED للخدمة الأمامية :
اللوحات الإعلانية الرقمية ذات الألوان الكاملة الخارجية تحظى بشعبية كبيرة في مجال الإعلانات الخارجية. هذا النوع الرقمي
يستخدم على نطاق واسع في الهواء الطلق لوحة ، واجهة ، بناء في الهواء الطلق ، ملعب ، مركز للتسوق ، عبر الطريق ، الطريق السريع ،
المطار وغيرها ؛
مواصفات شاشة LED للخدمة الأمامية :
تخصيص | ||||
ODF-4 | ODF-6 | ODF-8 | ODF 10 | |
الملعب البدني | 4.81mm | 6.67mm | 8MM | 10MM |
تكوين بكسل | SMD1921 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 / DIP346 |
كثافة البكسل | 43264 بكسل / متر مربع | 22500 بكسل / متر مربع | 15،625 بكسل / متر مربع | 10،000pixels / متر مربع |
أبعاد الوحدة (WXH) (مم) | 250X250 | 320X320 | 256X256 | 320X320 |
أبعاد لوحة (مم) | 1000X1000 | 1280X960 | 1280X960 | 1280X960 |
عدد الوحدات لكل لوحة (WXH) | 4X4 | 4X3 | 4X3 | 4X3 |
القرار البدني الوحدة (WXH) | 52X52 | 48X48 | 40X40 | 32X32 |
القرار البدني الفريق (WXH) | 208X208 | 192X144 | 160X120 | 128X96 |
لوحة المواد | الصلب البارد | الصلب البارد | الصلب البارد | الصلب البارد |
الوزن لكل لوحة (كلغ) | 65 | 79 | 79 | 79 |
معالجة | 16BIT | 16BIT | 16BIT | 16BIT |
طريقة القيادة | 1/9 المسح الضوئي | 1/4 المسح الضوئي | 1/4 المسح الضوئي | 1/4 مسح أو 1/2 مسح |
متوسط القوة استهلاك | 250 واط / لوحة | 360 واط / لوحة | 360 واط / لوحة | 360 واط / لوحة |
معدل التحديث | > 1920Hz | > 1920Hz | > 1920Hz | > 1920Hz |
Brightess | ≥5،500nits | ≥6،500nits | ≥6،500nits | ≥6،500nits |
عرض أفقي زاوية | 140 درجة | 160 ° | 160 ° | 160 درجة / 110 درجة |
عرض عمودي زاوية | 140 درجة | 140 درجة | 140 درجة | 140 درجة / 70 درجة |
العمر المتوقع | 100،000Hrs | 100،000Hrs | 100،000Hrs | 100،000Hrs |
IP Rationg (الخلفية الأمامية) | IP 65 / IP54 | IP 65 / IP54 | IP 65 / IP54 | IP 65 / IP54 |
درجة حرارة العمل | -20 ℃ -50 ℃ / -40 ℃ -60 ℃ | -20 ℃ -50 ℃ / 10 ٪ -90 ٪ | -20 ℃ -50 ℃ / 10 ٪ -90 ٪ | -20 ℃ -50 ℃ / 10 ٪ -90 ٪ |
الرطوبة العمل | 10٪ -90٪ RH / 10٪ -85٪ RH | -20 ℃ -50 ℃ / 10 ٪ -90 ٪ | -20 ℃ -50 ℃ / 10 ٪ -90 ٪ | -20 ℃ -50 ℃ / 10 ٪ -90 ٪ |
اتصل شخص: Mr. Romm
الهاتف :: +1 (646) 570-3743
الفاكس: 86-755-27581624