|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| اسم: | شاشة عرض LED مرنة | يقود طريقة: | 1/8 مسح |
|---|---|---|---|
| نوع الصمام: | SMD3528 | سطوع: | 1500nits / متر مربع |
| وحدة الحجم: | 320mmX160mm | اللون: | بالألوان الكاملة |
| أنعشت معدل: | > هرتز 1920 | ||
| إبراز: | الشاشة قيادة مرنة,مرن يقود شاشة مرئيّ,flexible led video screen |
||
شاشة عرض LED مرنة بالألوان الكاملة / لوحات فيديو LED مرنة 1500 Nits / متر مربع
شاشة عرض LED مرنة تفاصيل سريعة:
1. مرنة وقابلة للانحناء
2. سوبر رقيقة وخفيفة
3. من السهل جدا لصق ، تثبيت وصيانة
4. سطوع عالية
مرنة شاشة عرض LED الوصف:
1. وحدة مرنة ، يمكن أن تجعل أي تصميم حاد.
2. موثوقية عالية: متوسط الوقت بين الفشل (MTBF) هو 2 سنوات على الأقل
3. وقت طويل الحياة: عمر طبيعي يجب أن يكون أكثر من 8 سنوات
4. توفير الطاقة: 51 ٪ توفير الطاقة ، وخفض تكلفة التشغيل بشكل كبير
5. سهلة التركيب: يتيح تصميم التثبيت التراصي سهولة التثبيت
تطبيقات شاشة LED مرنة :
الإعلانات التجارية ، الرسوم المتحركة ، الإعلان ، خلفية المسرح ، الاستاد ، المنشآت التجارية ، البرامج التلفزيونية ، عروض السيارات ، الوسائط المتنقلة ، مركز التسوق ، المعارض ، عروض الأزياء ، الحفلات الموسيقية ، الفيديو ، الرسومات ، الرياضة ، الترفيه ، الأحداث ، محيط الملعب ، إلخ
مرنة شاشة عرض LED المواصفات:
| تخصيص | ||
| FL-4 | FL-6 | |
| الملعب البدني | 4MM | 6.66mm |
| تكوين بكسل | SMD2121 | SMD3528 |
| كثافة البكسل | 62500 بكسل / متر مربع | 22500 بكسل / متر مربع |
| أبعاد الوحدة (WXH) (مم) | 240X120 | 320X160 |
| أبعاد لوحة (مم) | حسب الطلب | حسب الطلب |
| القرار البدني الوحدة (WXH) | 60X30 | 48X24 |
| وزن | 8.2kg / متر مربع | 8.2kg / متر مربع |
| معالجة | 16BIT | 16BIT |
| الألوان | 281 تريليون | 281 تريليون |
| نسبة التباين | 4000: 1 | 4000: 1 |
| متوسط القوة استهلاك | 10W | 10W |
| ماكس السلطة استهلاك | 13W | 13W |
| معدل التحديث | > 1920Hz | > 1920Hz |
| Brightess | ≥1،500nits | ≥1،500nits |
| طريقة القيادة | 1/8 | 1/8 |
| عرض أفقي زاوية | 160 ° | 160 ° |
| عرض عمودي زاوية | 140 درجة | 140 درجة |
| العمر المتوقع | 100،000Hrs | 100،000Hrs |
| خدمة | أمامي | أمامي |
| IP Rationg (الخلفية الأمامية) | IP 40 | IP 40 |
| درجة الحرارة العملية / رطوبة | -20 ℃ -60 ℃ / 10٪ -60٪ | -20 ℃ -60 ℃ / 10٪ -60٪ |
| الدفع في الأفق/ رطوبة | -30 ℃ -60 ℃ / 10٪ -60٪ | -30 ℃ -60 ℃ / 10٪ -60٪ |
| شهادة | CCC، CE، ETL، ROHS | CCC، CE، ETL، ROHS |

اتصل شخص: Mr. Romm
الهاتف :: +1 (646) 570-3743
الفاكس: 86-755-27581624