تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
اسم: | أدى الجدار فيديو استئجار | عنصر صورة تشكيل: | SMD2121 |
---|---|---|---|
أبعاد الوحدة (WXH) (مم): | 250X250 | القرار المادي للوحدة (WXH): | 64X64 |
لوح مادة: | ألومنيوم ديكاستينج | وزن خزانة واحدة: | 8 / 14KG / لوحة |
إبراز: | استئجار شاشة LED,الفيديو أدى تأجير الجدار |
كبير شاشة LED فيديو تأجير الجدار / شاشات الإعلان للتأجير
معلمات تأجير حائط فيديو LED
شاشات عرض الإعلانات الرقمية المواصفات | |||
الجيش الجمهوري الايرلندي-2 | الجيش الجمهوري الايرلندي-3 | الجيش الجمهوري الايرلندي-4 | |
الملعب البدني | 2.97 | 3.91 | 4.81 |
تكوين بكسل | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
كثافة البكسل | 112،896 بكسل / متر مربع | 65.536 بكسل / متر مربع | 43264 بكسل / متر مربع |
أبعاد الوحدة (WXH) (مم) | 250X250 | 250X250 | 250X250 |
أبعاد لوحة (مم) | 500 × 500 × 75 / 500X1000X75 | 500 × 500 × 75 / 500X1000X75 | 500 × 500 × 75 / 500X1000X75 |
عدد الوحدات لكل لوحة (WXH) | 2X2 / 2X4 | 2X2 / 2X4 | 2X2 / 2X4 |
القرار البدني الوحدة (WXH) | 84X84 | 64X64 | 52X52 |
القرار البدني الفريق (WXH) | 168X168 / 168X336 | 128X128 / 128X256 | 104X104 / 104X208 |
لوحة المواد | يموت الصب الألومنيوم | يموت الصب الألومنيوم | يموت الصب الألومنيوم |
مجلس الوزراء واحد وزن | 8 / 14KG / لوحة | 8 / 14KG / لوحة | 8 / 14KG / لوحة |
معالجة | 16BIT | 16BIT | 16BIT |
الألوان | 281 تريليون | 281 تريليون | 281 تريليون |
نسبة التباين | 4000: 1 | 4000: 1 | 4000: 1 |
متوسط القوة استهلاك | 64/128 واط / لوحة | 64/128 واط / لوحة | 64/128 واط / لوحة |
ماكس السلطة استهلاك | 192/384 واط / لوحة | 192/384 واط / لوحة | 192/384 واط / لوحة |
درجة الحرارة العملية / رطوبة | -10 ℃ -60 ℃ / 10٪ -60٪ | -10 ℃ -60 ℃ / 10٪ -60٪ | -10 ℃ -60 ℃ / 10٪ -60٪ |
الدفع في الأفق/ رطوبة | -30 ℃ -60 ℃ / 10٪ -60٪ | -30 ℃ -60 ℃ / 10٪ -60٪ | -30 ℃ -60 ℃ / 10٪ -60٪ |
معدل التحديث | > 1920Hz | > 1920Hz | > 1920Hz |
Brightess | ≥1،200nits | ≥1،200nits | ≥1،200nits |
عرض أفقي زاوية | 160 ° | 160 ° | 160 ° |
عرض عمودي زاوية | 140 درجة | 140 درجة | 140 درجة |
العمر المتوقع | 100،000Hrs | 100،000Hrs | 100،000Hrs |
ماكس التراص | 20/10 | 20/10 | 20/10 |
ماكس معلقة | 20/10 | 20/10 | 20/10 |
خدمة | الخلفية الأمامية | الخلفية الأمامية | الخلفية الأمامية |
IP Rationg (الخلفية الأمامية) | IP 40 / IP21 | IP 40 / IP21 | IP 40 / IP21 |
شهادة | CCC، CE، ETL، ROHS | CCC، CE، ETL، ROHS | CCC، CE، ETL، ROHS |
تطبيق تأجير الفيديو على الجدار LED:
الأحداث الترفيهية ، الإعلانات التجارية ، محيط الملاعب ، مثل البنوك والمدارس والاتصالات السلكية واللاسلكية والوسائط المحمولة والنادي الليلي ومؤسسات الأعمال والجمارك والملاعب والاستوديو ومراكز البورصة ومحطة الحافلات ومراكز التسوق والسكك الحديدية والمطارات والموانئ وغيرها
اتصل شخص: Mr. Romm
الهاتف :: +1 (646) 570-3743
الفاكس: 86-755-27581624