|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| الملعب البدني: | 3.91 | عنصر صورة تشكيل: | SMD2121 |
|---|---|---|---|
| عنصر صورة كثافة: | 65.536 بكسل / متر مربع | أبعاد الوحدة (WXH) (مم): | 250X250 |
| عدد الوحدات لكل لوحة (WXH): | 2X2 / 2X4 | لوح مادة: | ألومنيوم ديكاستينج |
| اللون: | بالألوان الكاملة | مقياس رماديّ: | 16BIT |
| إبراز: | استئجار شاشة LED,الفيديو أدى تأجير الجدار |
||
تأجير شاشة LED للوحدات الممغنطة بالوحدة المغناطيسية
ميزة المنتجات
1. fast التثبيت وسهولة الصيانة
الوحدة المغناطيسية ، الخدمة الأمامية
دبوس لتحديد المواقع لاتصال دقيق عموديا
تصميم قفل سريع خاص يسمح بتجميع سلس
2. الشنق والارض الدعم على حد سواء المتاحة
3.Precise لتحديد المواقع ، وتجميع دقيق
دبوس لتحديد المواقع لاتصال دقيق عموديا
تصميم قفل سريع خاص يسمح بتجميع سلس
معلمات BST-IRA-2X
| تخصيص | |||
| الجيش الجمهوري الايرلندي-2X | الجيش الجمهوري الايرلندي-2 | الجيش الجمهوري الايرلندي-3 | |
| الملعب البدني | 2.6mm | 2.97 | 3.91 |
| تكوين بكسل | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
| كثافة البكسل | 147456 بكسل / متر مربع | 112،896 بكسل / متر مربع | 65.536 بكسل / متر مربع |
| أبعاد الوحدة (WXH) (مم) | 250X250 | 250X250 | 250X250 |
| أبعاد لوحة (مم) | 500 × 500 × 75 / 500X1000X75 | 500 × 500 × 75 / 500X1000X75 | 500 × 500 × 75 / 500X1000X75 |
| عدد الوحدات لكل لوحة (WXH) | 2X2 / 2X4 | 2X2 / 2X4 | 2X2 / 2X4 |
| القرار البدني الوحدة (WXH) | 96X96 | 84X84 | 64X64 |
| القرار البدني الفريق (WXH) | 192X192 / 192X384 | 168X168 / 168X336 | 128X128 / 128X256 |
| لوحة المواد | يموت الصب الألومنيوم | يموت الصب الألومنيوم | يموت الصب الألومنيوم |
| مجلس الوزراء واحد وزن | 8 / 14KG / لوحة | 8 / 14KG / لوحة | 8 / 14KG / لوحة |
| معالجة | 16BIT | 16BIT | 16BIT |
| الألوان | 281 تريليون | 281 تريليون | 281 تريليون |
| نسبة التباين | 4000: 1 | 4000: 1 | 4000: 1 |
| متوسط القوة استهلاك | 64/128 واط / لوحة | 64/128 واط / لوحة | 64/128 واط / لوحة |
| ماكس السلطة استهلاك | 192/384 واط / لوحة | 192/384 واط / لوحة | 192/384 واط / لوحة |
| درجة الحرارة العملية / رطوبة | -10 ℃ -60 ℃ / 10٪ -60٪ | -10 ℃ -60 ℃ / 10٪ -60٪ | -10 ℃ -60 ℃ / 10٪ -60٪ |
| الدفع في الأفق/ رطوبة | -30 ℃ -60 ℃ / 10٪ -60٪ | -30 ℃ -60 ℃ / 10٪ -60٪ | -30 ℃ -60 ℃ / 10٪ -60٪ |
| معدل التحديث | > 1920Hz | > 1920Hz | > 1920Hz |
| Brightess | ≥1،200nits | ≥1،200nits | ≥1،200nits |
| عرض أفقي زاوية | 160 ° | 160 ° | 160 ° |
| عرض عمودي زاوية | 140 درجة | 140 درجة | 140 درجة |
| العمر المتوقع | 100،000Hrs | 100،000Hrs | 100،000Hrs |
| ماكس التراص | 20/10 | 20/10 | 20/10 |
| ماكس معلقة | 20/10 | 20/10 | 20/10 |
| خدمة | الخلفية الأمامية | الخلفية الأمامية | الخلفية الأمامية |
| IP Rationg (الخلفية الأمامية) | IP 40 / IP21 | IP 40 / IP21 | IP 40 / IP21 |
| شهادة | CCC، CE، ETL، ROHS | CCC، CE، ETL، ROHS | CCC، CE، ETL، ROHS |
تطبيق تأجير شاشة LED المرحلة :
الأحداث الترفيهية ، الإعلانات التجارية ، محيط الملاعب ، مثل البنوك والمدارس والاتصالات السلكية واللاسلكية والوسائط المحمولة والنادي الليلي ومؤسسات الأعمال والجمارك والملاعب والاستوديو ومراكز البورصة ومحطة الحافلات ومراكز التسوق والسكك الحديدية والمطارات والموانئ وغيرها
اتصل شخص: Mr. Romm
الهاتف :: +1 (646) 570-3743
الفاكس: 86-755-27581624