| أبعاد الوحدة (العرض × الارتفاع): | 500x250mm/ 19.68 "x9.84" | أبعاد اللوحة (العرض × الارتفاع × العمق): | 1000 × 1000 مم / 39.37 بوصة × 39.37 بوصة |
|---|---|---|---|
| عدد الوحدات/اللوحات (عرض×ارتفاع): | 2 × 4 | مادة لوحة: | الألومنيوم الصب يموت |
| وزن اللوحة: | 23.5 كجم (51.8 رطل) | مقياس رمادي: | 16 بت |
| نسبة التباين: | 4000: 1 | معدل التحديث: | 3840 هرتز |
| السطوع: | > = 5000 شمعة | زاوية الرؤية ((H/V): | 140/120 |
| العمر المتوقع: | 100,000 ساعة | الأعلى. التراص/التعليق: | 10 |
| الخدمة: | الجبهة | تصنيف IP (أمامي / خلفي): | IP65 / IP54 |
| إصدار الشهادات: | CCC,CE,ETL,RoHS | ||
| إبراز: | شاشة LED للخارج مقاومة للماء,لوحة LED من الألومنيوم المصبوب,شاشة LED عالية الوضوح 5000 نيت,Die-cast aluminum LED panel,High brightness 5000nits LED screen |
||
| السمة | القيمة |
|---|---|
| أبعاد الوحدة (العرضxالارتفاع) | 500x250mm/ 19.68"x9.84" |
| أبعاد اللوحة (العرضxالارتفاعxالعمق) | 1000x1000mm / 39.37"x39.37" |
| عدد الوحدات/اللوحة (العرضxالارتفاع) | 2x4 |
| مادة اللوحة | ألومنيوم مصبوب بالقالب |
| وزن اللوحة | 23.5 كجم (51.8 رطلاً) |
| تدرج الرمادي | 16 بت |
| نسبة التباين | 4000:1 |
| معدل التحديث | 3840 هرتز |
| السطوع | >=5000 شمعة |
| زاوية الرؤية (أفقي/رأسي) | 140/120 |
| العمر الافتراضي المتوقع | 100,000 ساعة |
| الحد الأقصى للتكديس/التعليق | 10 |
| الخدمة | أمامي |
| تصنيف IP (أمامي/خلفي) | IP65/IP54 |
| الشهادة | CCC,CE,ETL,RoHS |
لمزيد من المعلومات، يرجى زيارةwww.gracevisual.us
اتصل شخص: Mr. Romm
الهاتف :: +1 (646) 570-3743
الفاكس: 86-755-27581624