|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
الكثافة: | 6400 نقطة لكل متر مربع | نوع الصمام: | SMD3535 |
---|---|---|---|
وحدة الحجم: | 500mmX95 مم | خزانة حجم: | 500mmx500mm |
ضمان: | 2 سنة | تصنيع المعدات الأصلية: | نعم |
إبراز: | لوحة ليد شفافة,شاشة ليد شفافة |
رقيقة جدا سمد 3535 شفافة ليد عرض العفن للحفل و إظهار
تفصيل سريع:
1. جودة عالية وبأسعار تنافسية
2. سترونغ مراقبة الجودة و r & d القدرة
3. نسبة تباين عالية وحسن الانتظام، التوحيد عالية، دون فسيفساء
4. مقاومة من ارتفاع درجة الحرارة ومضادات الأكسدة ومكافحة-- ستاتيك؛
5. أي قاد في كل بكسل يمكن استبدالها على التوالي، مما يقلل من تكلفة العرض مينتينس.
6. ميزة الأداء: حية وملونة العرض، استجابة سريعة
وصف:
1. 3 ارتفاع: مقياس رمادي عالية، عالية التحديث، التباين العالي، مع تأثير العرض حية؛
2. سطوع عالية و سطوع للماء تصل إلى 6،000nits، ip65 للماء المستوى. فإنه يوفر حلا مثاليا للاستخدام في الهواء الطلق المرحلة.
3. وفقا للتغيرات البيئية سطوع يمكن تعديلها تلقائيا لتوفير الطاقة .
4. خدمة ممتازة بما في ذلك الدعم التقني مجانا، في الخارج الخدمة في الموقع بالإضافة إلى استجابة سريعة في غضون 24 ساعة بعد تلقي دعوتك للحصول على مساعدة.
5. هيكل أنيق، عالية للماء ip65 تصنيف الحماية و تبديد الحرارة ممتازة
6، السيارات السلطة على / قبالة، العمل غير المراقب و الحماية الكهربائية عرام.
التطبيقات:
ملعب الملعب، والمدارس، والاتصالات، والجمارك، والملاعب، والاستوديو، ومراكز التسوق والسكك الحديدية والمطارات والموانئ، وما إلى ذلك.
مواصفات:
1. ليد عرض المعلمة التقنية
أورك-10.4 | أورك-12.5 | أورك-15.625 | ||
مساحة وحدة الصورة | 10.4mm | 12.5mm | 15.625mm | |
كثافة بكسل | 9246 بيكسل / m 2 | 6400 بيكسيلز / m 2 | 4096 بيكسيلز / m 2 | |
نوع ليد | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 | |
تكوين ليد | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | |
أبعاد مجلس الوزراء | 500 * 500mm | 500 * 500mm | 500 * 500mm | |
قرار مجلس الوزراء | 48 * 48 بكسل | 40 * 40 بكسل | 32 * 32 بكسل | |
مجلس الوزراء الوزن | 8.5kg | 8.5kg | 8.5kg | |
مجلس الوزراء المواد | الألومنيوم | الألومنيوم | الألومنيوم | |
حماية الدخول (الأمامية / الخلفية) | IP65 / IP54 | IP65 / IP54 | IP65 / IP54 | |
سطوع | > 6000nits | > 6000nits | > 6000nits | |
زاوية عرض (H / V) | 140 ° / 140 ° | 140 ° / 140 ° | 140 ° / 140 ° | |
طريقة القيادة | 1/4 المسح الضوئي | 1/2 المسح الضوئي | محرك ثابت | |
تحديث الإطار | ≥ 60Hz | ≥ 60Hz | ≥ 60Hz | |
معدل تحديث البيانات | > 1500Hz | > 1500Hz | > 1500Hz | |
مقياس رمادي | 16bit | 16bit | 16bit | |
استهلاك الطاقة (متوسط) | 600w / m 2 | 600w / m 2 | 600w / m 2 | |
مساهمة الجهد | أس 110/220 ± 10٪، 50 ~ 60Hz | أس 110/220 ± 10٪، 50 ~ 60Hz | أس 110/220 ± 10٪، 50 ~ 60Hz | |
درجة الحرارة (التشغيل / التخزين) | -20 ~ 50 ° c / -40 ~ 60 ° c | -20 ~ 50 ° c / -40 ~ 60 ° c | -20 ~ 50 ° c / -40 ~ 60 ° c | |
الرطوبة (التشغيل / التخزين) | 10٪ ~ 90٪ ر / 10٪ ~ 85٪ ر | 10٪ ~ 90٪ ر / 10٪ ~ 85٪ ر | 10٪ ~ 90٪ ر / 10٪ ~ 85٪ ر | |
متبف | ≥1000hrs | ≥1000hrs | ≥1000hrs | |
فترة الحياة | ≥50000hrs | ≥50000hrs | ≥50000hrs | |
فشل البكسل | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
اتصل شخص: Mr. Romm
الهاتف :: +1 (646) 570-3743
الفاكس: 86-755-27581624