تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
الكثافة: | 9246 نقطة لكل متر مربع | نوع LED: | SMD3535 |
---|---|---|---|
حجم الوحدة: | 500ملم×83.3ملم | حجم الخزانة: | 500 مم × 500 مم |
الضمان: | سنتان | صناعة المعدات الأولية: | نعم.. |
إبراز: | شفافة أدى العرض,شفافة عرض الفيديو |
شاشة LED شفافة للإيجار في الهواء الطلق
تفاصيل سريعة:
1. الوضوح العالي، ويمكن ضبطها، تلبية حاجة متغيرة متطلبات
من العميل في البيئة.
2يمكن تغيير ترددات الفيديو المختلفة بحرية في نفس الوقت، والصورة
يمكن أن تكبر وتقلص.
3درجة حماية عالية: تصل إلى حماية IP65.
4. عمر طويل وخدمة جيدة بعد البيع.
5أي LED في كل بكسل يمكن استبدالها على التوالي، مما يقلل من تكلفة صيانة العرض.
6ميزة الأداء: عرض واضح ومتألق، استجابة سريعة
الوصف:
1.3 ارتفاعات: مقياس رمادية عالية، إعادة تحديث عالية، تباين عالية، مع تأثير عرض واضح.
2مادة عالية مضادة للشيخوخة، فضلا عن مستوى عال من الحماية، مما يجعلها مثالية لأي تطبيق معقد
3.نسبة تباين عالية وتساوي جيد، وحدة عالية، بدون فسيفساء.
4.خدمة ممتازة بما في ذلك الدعم الفني المجانية، الخدمة في الخارج في الموقع بالإضافة إلى الرد السريع في غضون 24 ساعة بعد تلقي مكالمة المساعدة الخاصة بك.
5.مقاومة لدرجات الحرارة العالية والأكسدة ومضادة للثبات والرياح
6تشغيل / إيقاف تشغيل التيار الكهربائي ، العمل دون مراقبة وحماية من الطفرات الكهربائية.
التطبيقات:
محيط الملعب، الأحداث الترفيهية، الإعلانات التجارية، وسائل الإعلام المحمولة، النوادي الليلية، المؤسسات التجارية، مثل البنوك، مراكز البورصة، محطة الحافلات، المدارس، الاتصالاتالجمارك، الملاعب، الاستوديوهات، مراكز التسوق، السكك الحديدية، المطارات، الموانئ، الخ؛
المواصفات:
1المعلم التقني للشاشة LED
(أورك-7)81 | (أورك 10)4 | (أورك 15)625 | ||
مساحة البكسل | 7.81ملم | 10 ملم | 15.625ملم | |
كثافة البكسلات | 16384 بكسل/م2 | 9246 بكسل/م2 | 4096 بكسل/م2 | |
نوع LED | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 | |
تكوين LED | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | |
حجم الخزانة | 500*500ملم | 500*500ملم | 500*500ملم | |
قرار مجلس الوزراء | 64*64بيكسل | 48*48 بكسل | 32*32بيكسل | |
وزن الخزانة | 8.5 كجم | 8.5 كجم | 8.5 كجم | |
مادة الخزانة | الألومنيوم | الألومنيوم | الألومنيوم | |
حماية الدخول ((أمام/خلف) | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 | |
السطوع | >6000 نيت | >6000 نيت | >6000 نيت | |
زاوية الرؤية ((H/V) | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | |
طريقة القيادة | مسح 1/4 | مسح 1/4 | المحرك الثابت | |
تحديث الإطار | ≥ 60 هرتز | ≥ 60 هرتز | ≥ 60 هرتز | |
معدل تحديث البيانات | > 1500 هرتز | > 1500 هرتز | > 1500 هرتز | |
الدرجة الرمادية | 16 بت | 16 بت | 16 بت | |
استهلاك الطاقة (متوسط) | 600 واط/متر2 | 600 واط/متر2 | 600 واط/متر2 | |
الجهد المدخل | AC 110/220 ± 10٪ ، 50 ~ 60Hz | AC 110/220 ± 10٪ ، 50 ~ 60Hz | AC 110/220 ± 10٪ ، 50 ~ 60Hz | |
درجة الحرارة ((التشغيل/التخزين) | -20~50°C / -40~60°C | -20~50°C / -40~60°C | -20~50°C / -40~60°C | |
الرطوبة ((التشغيل/التخزين) | 10٪ إلى 90٪ RH / 10٪ إلى 85٪ RH | 10٪ إلى 90٪ RH / 10٪ إلى 85٪ RH | 10٪ إلى 90٪ RH / 10٪ إلى 85٪ RH | |
MTBF | ≥1000 ساعة | ≥1000 ساعة | ≥1000 ساعة | |
طول العمر | ≥50000 ساعة | ≥50000 ساعة | ≥50000 ساعة | |
فشل البيكسل | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
اتصل شخص: Mr. Romm
الهاتف :: +1 (646) 570-3743
الفاكس: 86-755-27581624